QE-QL102TM-R
- Características
- Especificaciones
Un Cargador para una vida Smart:
Carga Múltiples Dispositivos Smart:
- Ligero de transportar
- Diseño atractivo
- Fácil de usar
Carga Múltiples Dispositivos Smart:
- Videojuegos Portátiles
- Reproductores Portátiles de Audio
- Características
- Especificaciones
Número de veces que un Dispositivo Móvil puede ser recargado | QE-QL201 | QE-QL101 | QE-QL102 |
---|---|---|---|
SmartPhone*1 | 2 Cargas aproximadamente | 1 Carga aproximadamente | Poco más de media carga |
Tablet*2 | Aproximadamente 1/2 de carga | Aproximadamente 1/3 de carga | - - - |
Disósitivos Móviles Compatibles | QE-QL201 | QE-QL101 | QE-QL102 |
Cámara Digital | Sí | Sí | - - - |
Reproductor de Audio Portátil | Sí | Sí | Sí |
Videojuegos Portátiles | Sí | Sí | Sí |
Tiempo de Carga | QE-QL201 | QE-QL101 | QE-QL102 |
Cable USB | 14 Horas aproximadamente | 7 Horas aproximadamente | 4 Horas aproximadamente |
Capacidad de la Batería | QE-QL201 | QE-QL101 | QE-QL102 |
min. 5,400 mAh (3.7V) | min. 2,700 mAh (3.7V) | min. 1,430 mAh (3.7V) | |
*1 Smartphone (batería interna de 1,400mAh) el tiempo actual de carga y la frecuencia depende de diversos factores como las condiciones
de carga y descarga, la temperatura ambiente, la condición del dispositivo entre otros. *2 Tablet (batería interna de 6,500 mAh ) el tiempo actual de carga y la frecuencia depende de diversos factores como las condiciones de carga y descarga, la temperatura ambiente, la condición del dispositivo entre otros. |
Productos Relacionados